DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2023 yılı için aşağıda güncel olarak paylaşılmıştır. 2023 DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı taban puanı ile 2023 DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı kontenjan bilgileri için yazımızı inceleyebilirsiniz.
2023 DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları
DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2023 ile birlikte güncellenmiştir. 2023 DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon programı puanları ile kontenjan bilgilerini aşağıdan görebilirsiniz.
2023 DGS Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı Taban Puanları ve Kontenjanları
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | KONTENJAN | TABAN PUAN |
---|---|---|---|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 39 | 258,99366 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 38 | 256,98933 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 30 | 249,56369 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 23 | 241,85759 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 24 | 236,91665 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 25 | 233,73379 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 17 | 229,08163 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 18 | 227,53855 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 20 | 226,70314 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 16 | 226,68827 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 18 | 225,16937 |
KOCAELİ ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 15 | 224,54005 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 15 | 223,94635 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 14 | 221,68741 |
CUMHURİYET ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 16 | 221,17964 |
UŞAK ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 15 | 220,65736 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 16 | 217,52042 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 15 | 215,17128 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNIVERSITESI | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 14 | 214,28302 |
NAKKAŞ ÜNIVERSITESI (ISTANBUL) | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | -1 | -1 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Nedir?
Engellilerin toplumda daha aktif bir şekilde yer alabilmeleri için gerekli olan bakım, destek ve rehabilitasyon hizmetlerini kapsayan bir alandır. Bu programlar, engellilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefler.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Ne İş Yapar?
Engellilerin ihtiyaçlarına uygun bakım ve destek planları hazırlar. Ayrıca rehabilitasyon terapileri uygular, ailelere danışmanlık yapar ve engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını teşvik eden projelerde yer alır.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?
Bu bölüm mezunları, devlet hastanelerinde rehabilitasyon merkezlerinde, özel rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, engelli bakım evlerinde ve engellilere yönelik sosyal hizmet projelerinde çalışma imkânına sahip olabilirler.